
Tip: Standart
Gear Tipi: A-Gear
|
İsim
|
Level
|
Ateşleme Sayısı x Roket Sayısı
|
Hasar Gücü
|
Hasar / sn
|
Olasılık, %
|
Tekrar Saldırı (sn)
|
Menzil (m)
|
Isınma Süresi (sn)
|
Ağırlık
|
| Geliştirme tipi Sihirlişimşek | 1 | 1×1 | 15-19 | 33-43 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 50 |
| Sihirli Şimşek | 1 | 1×1 | 15-19 | 33-43 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 50 |
| Sis Şimseği | 4 | 1×1 | 23-30 | 52-68 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 60 |
| Stok tipi Sihirlişimsek | 7 | 1×1 | 32-41 | 70-91 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 70 |
| Şimşek koruması | 10 | 1×1 | 39-51 | 87-113 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 80 |
| Şimşek koruması MKII | 13 | 1×1 | 46-60 | 103-134 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 90 |
| Şimşek M-2 | 16 | 1×1 | 53-69 | 118-153 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 90 |
| Sihirli Şimşek MKII | 19 | 1×1 | 59-77 | 139-171 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 100 |
| Sihirlişimşek 9 | 22 | 1×1 | 65-85 | 144-188 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 100 |
| Sihirli Şimşek 10 | 25 | 1×1 | 70-91 | 156-203 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 100 |
| Güçlü Sihirli Şimşek | 28 | 1×1 | 75-97 | 166-216 | 85.1% | 0.45 | 1100 | 28 | 100 |
| “Hızlı Şimşek | 55 | 1×1 | 47-61 | 236-307 | 100% | 0.2 | 1100 | 28 | 100 |
Yorum Ekle